画面修理
X/XS/XSMax/11Pro/11ProMax/12シリーズ以降のディスプレイは、有機EL(OLED)のパネルが標準仕様ですが、コストを抑えた液晶(LCD)パネルでの修理も可能です。
※液晶ディスプレイに交換すると有機ELと比較し若干のディスプレイの色味やタッチの感度の変化や消費電力が増える場合があります。
当店での画面修理は軽傷(ガラス割れのみ)・重傷(表示不良・タッチ不良も含めた全ての異常)に関わらず一律同じ料金です。
軽傷料金かと思ったら重傷料金を請求された、、、といったトラブルが起きないような価格設定となっております。
当店で交換しているディスプレイは再生パネルか高品質のコピーパネルとなります。またiPhoneは純正ディスプレイの交換も可能です。
一般的な品質は、純正品>再生パネル>コピーパネルとなります。
8/X以降に搭載されている「TrueTone」の機能は例外を除きには引継いで交換します。
(例外 元々TrueToneがない、ケーブルが断線している場合など)
11以降の機種では交換後「ディスプレイに関する重要なメッセージ」という画面が置き換わったことを通知するメッセージが設定内に表示されることがあります。下取りの際に影響が出る可能性がありますが、使用上は問題ございません。
13以降の機種は交換後、「画面の明るさの自動調整機能」が失われる場合があります。純正品や再生品の有機ELのパネルでは失われません。
※iPhoneSEは世代がありますので、お間違えのないようご確認ください。
※比較的新しい機種は在庫状況や価格が変動する場合がございますので、修理をご検討の方は一度ご連絡いただけると幸いです。
価格は全て税込価格です
iPhone
機種 | 修理料金 | 修理時間 |
---|---|---|
iPhone 16PM(液晶) | ASK | 20分 |
iPhone 16PM(有機EL) | ASK | 20分 |
iPhone 16Pro(液晶) | ASK | 20分 |
iPhone 16Pro(有機EL) | ASK | 20分 |
iPhone 16Plus(液晶) | ASK | 20分 |
iPhone 16Plus(有機EL) | ASK | 20分 |
iPhone 16(液晶) | ASK | 20分 |
iPhone 16(有機EL) | ASK | 20分 |
iPhone 15PM(液晶) | 29,900円 | 20分 |
iPhone 15PM(有機EL) | 43,900円(高品質コピーパネル) | 20分 |
iPhone 15Pro(液晶) | 24,900円 | 20分 |
iPhone 15Pro(有機EL) | 32,900円(高品質コピーパネル) | 20分 |
iPhone 15Plus(液晶) | 21,900円 | 20分 |
iPhone 15Plus(有機EL) | 34,900円(高品質コピーパネル) | 20分 |
iPhone 15(液晶) | 19,900円 | 20分 |
iPhone 15(有機EL) | 24,900円(高品質コピーパネル) | 20分 |
iPhone 14PM(液晶) | 24,900円 | 20分 |
iPhone 14PM(有機EL) | 42,900円(高品質コピーパネル) | 20分 |
iPhone 14Pro(液晶) | 24,900円 | 20分 |
iPhone 14Pro(有機EL) | 32,900円(高品質コピーパネル) | 20分 |
iPhone 14Plus(液晶) | 17,900円 | 20分 |
iPhone 14Plus(有機EL) | 29,900円(再生パネル) | 20分 |
iPhone 14(液晶) | 16,900円 | 20分 |
iPhone 14(有機EL) | 29,900円(再生パネル) | 20分 |
iPhone 13PM(液晶) | 29,900円 | 20分 |
iPhone 13PM(有機EL) | 32,900円(高品質コピーパネル) | 20分 |
iPhone 13Pro(液晶) | 27,900円 | 20分 |
iPhone 13Pro(有機EL) | 32,900円(高品質コピーパネル) | 20分 |
iPhone 13(液晶) | 14,900円 | 20分 |
iPhone 13(有機EL) | 24,900円(再生パネル) | 20分 |
iPhone 13mini(液晶) | 16,900円 | 20分 |
iPhone 13mini(有機EL) | 26,900円(再生パネル) | 20分 |
iPhone 12PM(液晶) | 16,900円 | 20分 |
iPhone 12PM(有機EL) | 27,900円(再生パネル) | 20分 |
iPhone 12/12P(液晶) | 13,900円 | 20分 |
iPhone 12/12P(有機EL) | 19,900円(再生パネル) | 20分 |
iPhone 12mini(液晶) | 15,900円 | 20分 |
iPhone 12mini(有機EL) | 23,900円(再生パネル) | 20分 |
iPhone 11PM(液晶) | 14,900円 | 20分 |
iPhone 11PM(有機EL) | 19,900円(再生パネル) | 20分 |
iPhone 11P(液晶) | 10,900円 | 20分 |
iPhone 11P(有機EL) | 15,900円(再生パネル) | 20分 |
iPhone 11 | 10,900円 | 20分 |
iPhone XSM(液晶) | 10,900円 | 20分 |
iPhone XSM(有機EL) | 17,900円(高品質コピーパネル) | 20分 |
iPhone X/XS(液晶) | 8,900円 | 20分 |
iPhone X/XS(有機EL) | 13,900円(高品質コピーパネル) | 20分 |
iPhone XR | 8,900円 | 20分 |
iPhone 8/SE2 | 6,900円(再生パネル) | 30分 |
iPhone 8Plus/SE3 | 7,900円(再生パネル) | 30分 |
iPhone 7/7Plus | 4,900円 | 30分 |
iPhone 6/6s/6Plus/6sPlus | 4,900円 | 30分 |
iPhone SE1/5s | 4,500円 | 20分 |
※ASKとある機種につきましては、現時点で互換パーツの入手が困難ですが純正部品を使用した修理も可能です。(今後、入手できる場合もあります。)
その場合は非純正の通知は表示されなくなります。
料金はAppleが定める料金となります。コチラでご確認ください。
iPad
iPadは画面(タッチパネル)と液晶が分離している機種と一体型の機種があり
一体型の機種は画面割れのみでも画面割れ+液晶不良の料金となります。
●お使いの機種(世代)の調べ方はこちらでご確認ください。
スクロールで確認できます。
機種 | 画面割れ | 液晶不良 | 修理時間 |
---|---|---|---|
画面+液晶 | |||
iPad 10(2022年) | 18,900円 | 25,900円 | 120分前後 |
39,800円 | |||
iPad mini6 | ー | ー | 120分前後 |
59,800円 | |||
iPad Air5 | ー | ー | 120分前後 |
37,800円 | |||
iPad 9(2021年) | 14,900円 | 17,900円 | 120分前後 |
26,800円 | |||
iPad Air4 | ー | ー | 120分前後 |
35,800円 | |||
iPad 7(2019年)/8(2020年) | 13,900円 | 17,900円 | 120分前後 |
25,800円 | |||
iPad Air3 | ー | ー | 120分前後 |
32,800円 | |||
iPad Air2 | ー | ー | 120分前後 |
27,800円 | |||
iPad 5(2017年)/6(2018年)Air | 11,900円 | 14,900円 | 120分前後 |
19,800円 | |||
iPad mini5 | ー | ー | 120分前後 |
24,800円 | |||
iPad mini4 | ー | ー | 120分前後 |
24,800円 |
Android端末
Android端末はご依頼をいただいてから作業開始まで1日〜1週間前後、パーツの調達のためにお時間をいただいております。
また、料金が変更になったりパーツ入手が困難な場合もありますのでAndroid端末については事前にご連絡ください。
※特にAQUOS等一部の国内モデルの端末はパーツの流通がほとんどなく、入手できない可能性があります。
機種 | 修理料金 | 修理時間 |
---|---|---|
Galaxy S20 | 36,900円 | 120分前後 |
Galaxy S10 | 37,900円 | 120分前後 |
Galaxy S9 | 22,900円 | 120分前後 |
Galaxy note8 | 29,900円 | 120分前後 |
Galaxy A52 | 24,900円 | 120分前後 |
Galaxy A41 | 19,900円 | 120分前後 |
Galaxy A32 | 15,900円 | 120分前後 |
OPPO reno7 A | 22,900円 | 120分前後 |
OPPO reno5 A | 13,900円 | 120分前後 |
OPPO reno3 A | 19,900円 | 120分前後 |
OPPO A55s | 19,900円 | 120分前後 |
OPPO A5 2020 | 15,900円 | 120分前後 |
OPPO A73 | 19,900円 | 120分前後 |
Xperia 10 Ⅲ | 22,900円 | 120分前後 |
Xperia 1 Ⅱ | 35,900円 | 120分前後 |
Xperia 8 | 12,900円 | 120分前後 |
Xperia X performance | 15,900円 | 120分前後 |
Huawei nova lite 3 | 14,900円 | 120分前後 |
Huawei P20 lite | 14,900円 | 120分前後 |
Google pixel5a | 35,900円 | 120分前後 |
Google pixel4a | 32,900円 | 120分前後 |
Google pixel4 | 16,900円 | 120分前後 |
Google pixel3a | 16,900円 | 120分前後 |
Xiaomi Redmi 9T | 15,900円 | 120分前後 |
上記はあくまで一例ですので記載のない機種でも修理可能です。
メールでのご予約はこちら↓
お電話でのご予約はこちら↓
TEL:078-797-4546