画面修理
X/XS/XSMax/11Pro/11ProMax/12シリーズは通常、有機EL(OLED)のパネルを使用しておりますが、コストを抑えた液晶(LCD)パネルでの修理も可能です。
※液晶ディスプレイに交換すると有機ELと比較し若干のディスプレイの色味の変化や消費電力が増える場合があります。
X/XS/XSMax/11Pro/11ProMax/12以降のiPhoneの純正画面は有機ELを使っています。
8/X以降の機種では画面修理をするとTrueToneという画面の色味調整の機能が無くなる場合があります。11以降の機種では上記に加え、交換後「ディスプレイに関する重要なメッセージ」という画面が置き換わったことを通知するメッセージが設定内に表示されることがあります。下取りの際に影響が出る可能性がありますが、使用上は問題ございません。
価格は全て税込価格です
機種 | 修理料金 | 修理時間 |
---|---|---|
iPhone 12/12P(液晶) | 24,900円 | 20分 |
iPhone 12/12P(有機EL) | 32,900円 | 20分 |
iPhone 11PM(液晶) | 19,900円 | 20分 |
iPhone 11PM(有機EL) | 24,900円 | 20分 |
iPhone 11P(液晶) | 11,900円 | 20分 |
iPhone 11P(有機EL) | 15,900円 | 20分 |
iPhone XSM(液晶) | 14,900円 | 20分 |
iPhone XSM(有機EL) | 19,900円 | 20分 |
iPhone XR | 11,900円 | 20分 |
iPhone 11 | 13,900円 | 20分 |
iPhone X/XS(液晶) | 9,900円 | 20分 |
iPhone X/XS(有機EL) | 13,900円 | 20分 |
iPhone 8Plus | 9,900円 | 30分 |
iPhone 8/SE2 | 7,900円 | 30分 |
iPhone 7Plus | 9,000円 | 30分 |
iPhone 7 | 6,900円 | 30分 |
iPhone 6sPlus | 6,900円 | 30分 |
iPhone 6s | 6,600円 | 30分 |
iPhone 6Plus | 6,600円 | 20分 |
iPhone 6 | 5,900円 | 20分 |
iPhone SE/5s | 5,000円 | 20分 |
機種 | 画面割れ | 液晶不良 | 画面+液晶 | 修理時間 |
---|---|---|---|---|
iPad 9(2021年) | 準備中 | 準備中 | 準備中 | |
iPad mini6 | 準備中 | |||
iPad Air4 | 39,800円 | 120分前後 | ||
iPad 7(2019年)/8(2020年) | 13,900円 | 17,900円 | 25,800円 | 120分前後 |
iPad mini5 | 27,800円 | 120分前後 | ||
iPad Air3 | 31,800円 | 120分前後 | ||
iPad 6(2018年) | 11,900円 | 14,900円 | 20,800円 | 120分前後 |
iPad Air2 | 27,800円 | 120分前後 | ||
iPad Air/5(2017年) | 10,900円 | 14,900円 | 19,800円 | 120分前後 |
iPad mini4 | 24,800円 | 120分前後 | ||
iPad mini2/3 | 9,900円 | 9,900円 | 14,800円 | 120分前後 |
上記に記載のない機種でも修理可能ですのでご相談ください。
iPadは画面(タッチパネル)と液晶が分離している機種と一体型の機種があり
一体型の機種は画面割れのみでも画面割れ+液晶不良の料金となります。
●お使いの機種(世代)の調べ方はこちらでご確認ください。
メールでのご予約はこちら↓
お電話でのご予約はこちら↓
TEL:078-797-4546